內存、闪存

[ 2310 主题 / 33 回复 ]

版主: 阿修罗

    标题 作者 回复/查看 最后发表
全局置顶   投稿指南 admin 2009-4-22 8/1143 danruzhu 2009-8-21 14:35
  版块主题   
new   旺宏科学奖 参赛者创下历年新高 New whm 2010-7-31 0/75 whm 2010-7-31 22:03
common   今年全球DRAM厂皆无扩大产能的计划 Niaye 2010-7-31 0/576 Niaye 2010-7-31 16:30
common   三星Q2获利逾8成:已触顶 whm 2010-7-31 0/410 whm 2010-7-31 16:28
common   称英特尔收购英飞凌无线芯片业务最近拟敲定 郁郁死神 2010-7-31 0/276 郁郁死神 2010-7-31 10:58
common   NAND Flash品牌商Q2 ASP较首季下跌9% Niaye 2010-7-30 0/512 Niaye 2010-7-30 20:45
common   集邦:全球DRAM产业Q2营收季增15.2% 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 0/1063 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 13:49
common   三星Q2记忆体营收年增74% 估本季需求将续增 图片附件 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 0/1194 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 10:06
common   威刚进驻成都设点 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 0/1351 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 09:58
common   瑞晶助威 尔必达阵营Q2大赚 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 0/1029 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 09:09
common   DRAM回春 力成赚半个股本 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 0/1050 咸蛋超人打怪兽 2010-7-30 09:03
common   美光推出新型2GB 存储器 郁郁死神 2010-7-30 0/1200 郁郁死神 2010-7-30 04:23
common   力成走向全方位 看好Mobile DRAM强劲需求 whm 2010-7-29 0/244 whm 2010-7-29 21:46
common   劲永导入EMC无痛转移技术 旧有数据快速移转 咸蛋超人打怪兽 2010-7-29 0/474 咸蛋超人打怪兽 2010-7-29 17:17
common   尔必达Q1营业利润为444.2亿日元 Niaye 2010-7-29 0/806 Niaye 2010-7-29 15:27
common   现代重工有兴趣收购海力士半导体 郁郁死神 2010-7-29 0/932 郁郁死神 2010-7-29 11:04
common   华邦Q2获利有望倍增 咸蛋超人打怪兽 2010-7-29 0/517 咸蛋超人打怪兽 2010-7-29 10:07
common   南亚Q3大陆厂营收年增40% 咸蛋超人打怪兽 2010-7-29 0/694 咸蛋超人打怪兽 2010-7-29 09:56
common   力晶预期Q3将持续获利 图片附件 咸蛋超人打怪兽 2010-7-29 0/1511 咸蛋超人打怪兽 2010-7-29 09:40
common   尔必达:世界尺寸最小内存芯片开发成功 Niaye 2010-7-28 0/713 Niaye 2010-7-28 23:16
common   美光推出新型内存 支持基于英特尔处理器的平板计算机 editor 2010-7-28 0/1223 editor 2010-7-28 15:31
common   旺宏华邦电 站上季线 editor 2010-7-28 0/334 editor 2010-7-28 15:27
common   威刚利空钝化,创见、劲永Q3营收同步回温 咸蛋超人打怪兽 2010-7-28 0/75 咸蛋超人打怪兽 2010-7-28 13:07
common   SanDisk发售最小体积U盘 容量达16GB 图片附件 郁郁死神 2010-7-28 0/1259 郁郁死神 2010-7-28 10:28
common   Spansion强化与Elpida合作关系就为NAND Flash这桩 图片附件 editor 2010-7-28 0/1107 editor 2010-7-28 09:41
common   趁势追击! 旺宏拟300亿升级NOR Flash竞争力 editor 2010-7-28 0/894 editor 2010-7-28 09:33
common   库存跌价损失已提列,威刚Q3营运回温 editor 2010-7-28 0/1366 editor 2010-7-28 09:28
common   旺宏Q2毛利率51% 季增率达4成 郁郁死神 2010-7-28 0/351 郁郁死神 2010-7-28 09:10
common   Q2毛利创新高 旺宏上半年EPS1.17元 editor 2010-7-27 0/494 editor 2010-7-27 15:44
common   GDR遭退件,力晶:不影响资本支出规画 editor 2010-7-27 0/1253 editor 2010-7-27 09:54
common   南科:会尽快完成6亿股现增补件 editor 2010-7-27 0/675 editor 2010-7-27 09:52
common   IC封测法说登场,硅品、日月光Q3成长有限 editor 2010-7-27 0/532 editor 2010-7-27 09:11
common   DRAM封测价 无下跌空间 editor 2010-7-27 0/1517 editor 2010-7-27 09:06
common   DRAM增资,政府铁腕把关 editor 2010-7-27 0/1397 editor 2010-7-27 09:03
common   DRAM 先修好社会观感 editor 2010-7-27 0/1489 editor 2010-7-27 09:01
common   产能供不应求 DRAM价格应有上涨空间 图片附件 郁郁死神 2010-7-27 0/3134 郁郁死神 2010-7-27 08:47
common   海力士债权人计划折价出售海力士4.1%股份 whm 2010-7-26 0/429 whm 2010-7-26 21:58
common   PQI公布四种规格64GB CF卡 图片附件 whm 2010-7-26 0/216 whm 2010-7-26 21:34
common   威刚惊杀跌停 劲永创见同趴 editor 2010-7-26 0/2087 editor 2010-7-26 15:34
common   黄崇仁:市场供给仍有限 DRAM短期跌价 8-10月就会回稳 图片附件 editor 2010-7-26 0/3293 editor 2010-7-26 10:33
common   至上产品线 Q3营运乐观 editor 2010-7-26 0/575 editor 2010-7-26 09:26
common   威刚 本季营运有信心 editor 2010-7-26 0/790 editor 2010-7-26 09:22
common   《半导体》库存跌价,拖累威刚上半年获利 editor 2010-7-26 0/1013 editor 2010-7-26 09:17
common   DRAM厂下半年分歧 展望相对乐观 whm 2010-7-25 0/1287 whm 2010-7-25 21:26
common   鸿海:重启10亿美元筹资案 whm 2010-7-24 0/279 whm 2010-7-24 21:39
common   铜制程、H2展望、市场供给量皆将成关注焦点 whm 2010-7-24 0/379 whm 2010-7-24 20:58
common   尔必达阵营的力晶上半年缴出获利102亿 Niaye 2010-7-24 0/1164 Niaye 2010-7-24 15:55
common   智能手机拉动存储芯片销售额增50% 郁郁死神 2010-7-24 0/724 郁郁死神 2010-7-24 09:44
common   茂德DDR3 1Gb将在8月份正式投片 whm 2010-7-23 0/778 whm 2010-7-23 21:35
common   PQI推64GB 600x CF卡 终生质保 whm 2010-7-23 0/353 whm 2010-7-23 17:24
    类型 排序方式 时间范围