- 全球磁盘存储系统市场Q2销售增长20.7% [167次]
- 惠普为收购3Par至少多付10亿美元 [120次]
- 苹果iPad月产量增至300万台 [90次]
- 雅培暂停出售旗下流感疫苗部门 [89次]
- 惠普计划2011年成为第二大上网本厂商 [88次]
| 更多 | %Chg | ||
| 上证指数 | CNY | 2,655.39 | -0.01 |
| 台湾加权 | TWD | 7,830.21 | +1.42 |
| 恒生指数 | HKD | 20,971.50 | +0.49 |
| 日经指数 | JPY | 9,114.13 | +0.57 |
| 深证成指 | CNY | 11,467.09 | +0.02 |
| 纳斯达克 | USD | 2,200.01 | 0.00 |
| 道琼斯指数 | USD | 10,320.10 | +0.49 |
| 韩国KOS.. | KRW | 478.30 | +1.12 |
| TCL集团 | CNY | 3.86 | -0.52 |
| 七喜控股 | CNY | 6.70 | +3.88 |
| 万利达 | CNY | 21.62 | +5.05 |
| 伟创力 | USD | 7.94 | 0.00 |
| 同方股份 | CNY | 23.11 | +3.82 |
| 巨腾 | TWD | 21.40 | +4.90 |
| 汉唐 | TWD | 48.30 | +3.54 |
| 深康佳A | CNY | 5.34 | -0.19 |
| 长城电脑 | CNY | 7.73 | -0.90 |
| IBM | USD | 128.93 | 0.00 |
| TCL集团 | CNY | 3.86 | -0.52 |
| 七喜控股 | CNY | 6.70 | +3.88 |
| 万利达 | CNY | 21.62 | +5.05 |
| 业强 | TWD | 44.60 | +3.24 |
| 东芝 | JPY | 388.00 | +1.04 |
| 仁宝 | TWD | 36.40 | +2.54 |
| 伦飞 | TWD | 4.45 | +2.06 |
| 佳世达 | TWD | 18.50 | +5.11 |
| 信锦 | TWD | 62.90 | +3.80 |
| Rambus | USD | 19.01 | +2.42 |
| SanDisk | USD | 36.88 | +2.42 |
| SMART | USD | 5.23 | +5.66 |
| 创见 | TWD | 84.70 | +0.59 |
| 力晶 | TWD | 4.80 | 0.00 |
| 力积 | TWD | 83.00 | +5.06 |
| 劲永 | TWD | 20.75 | +6.96 |
| 华亚科 | TWD | 16.70 | +6.71 |
| 华泰 | TWD | 8.45 | +1.08 |
| 华邦电 | TWD | 7.96 | +1.79 |
| *ST夏新 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| *ST星美 | CNY | 6.76 | -0.88 |
| AT&T | USD | 27.4078 | +0.03 |
| Comcast C.. | USD | 18.21 | +0.72 |
| Juniper | USD | 29.03 | +2.65 |
| KDDI | JPY | 411,500.00 | +0.86 |
| NEC | JPY | 725.00 | +5.07 |
| NetGear | USD | 22.97 | +3.75 |
| Palm | USD | 0.00 | 0.00 |
| RIM | USD | 44.73 | +1.32 |
| COMSC.. | USD | 16.67 | -2.29 |
| EBAY | USD | 21.64 | -2.39 |
| IAC | USD | 22.30 | -0.98 |
| ST聚友 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 三五互联 | CNY | 44.23 | +0.98 |
| 亚马逊 | USD | 124.59 | -1.34 |
| 分众传媒 | USD | 15.66 | -4.98 |
| 前程无忧 | USD | 20.24 | -0.78 |
| 华夏建通 | CNY | 5.80 | -0.17 |
| 国脉科技 | CNY | 14.65 | +1.74 |
| 东芝 | JPY | 388.00 | +1.04 |
| 亚光 | TWD | 49.15 | +0.31 |
| 今国光 | TWD | 30.70 | +5.86 |
| 佳能 | JPY | 3,550.00 | +1.28 |
| 佳能企业 | TWD | 50.30 | +1.11 |
| 华晶科技 | TWD | 48.20 | -0.21 |
| 奥林巴斯 | JPY | 2,099.00 | -0.71 |
| 富士 | JPY | 2,651.00 | +1.53 |
| 尼康 | JPY | 1,425.00 | -0.63 |
| 应华精密 | TWD | 154.00 | +2.33 |
| *ST偏转 | CNY | 7.67 | +1.99 |
| Altera | USD | 25.17 | 0.00 |
| AMD | USD | 9.78 | +0.10 |
| Applied M.. | USD | 14.43 | -0.21 |
| ARM | USD | 11.51 | +2.22 |
| KEC | KRW | 1430 | 0.00 |
| LGDispl.. | KRW | 36700 | +3.38 |
| LGElect.. | KRW | 98700 | +2.39 |
| NEC | JPY | 725.00 | +5.07 |
| Novellus .. | USD | 25.31 | 0.00 |
| AIXTR.. | USD | 37.69 | -1.72 |
| CiizenEl.. | JPY | 446.00 | 0.00 |
| Veeco | USD | 48.70 | -0.57 |
| 一诠 | TWD | 17.15 | +1.48 |
| 三安光电 | CNY | 48.96 | -2.02 |
| 上纬 | TWD | 59.50 | 0.00 |
| 东贝 | TWD | 47.80 | +1.92 |
| 中光电 | TWD | 45.45 | +4.00 |
| 丰田合成 | JPY | 1,794.00 | +3.52 |
| 亿光 | TWD | 83.00 | +1.72 |
| *ST宝硕 | CNY | 4.23 | 0.00 |
| *ST江泉 | CNY | 4.86 | -0.41 |
| *ST泰格 | CNY | 7.98 | +0.25 |
| Akeena S.. | USD | 0.00 | 0.00 |
| MEMC | USD | 10.99 | 0.00 |
| Q-Cells | EUR | 5.224 | -0.32 |
| SolarWor.. | EUR | 9.015 | -0.39 |
| SunPower | USD | 11.51 | +2.86 |
| Tokuyama | JPY | 410.00 | +1.99 |
| 三洋 | JPY | 137.00 | 0.00 |
| *ST华光 | CNY | 6.61 | -3.22 |
| Adobe | USD | 29.49 | +0.24 |
| Autodesk | USD | 29.97 | +2.22 |
| BMC | USD | 38.26 | +0.76 |
| CDC | USD | 0.00 | 0.00 |
| CSC | USD | 42.34 | +0.88 |
| EMC | USD | 19.865 | +1.51 |
| McAfee | USD | 47.28 | +0.06 |
| Novell | USD | 5.85 | +0.17 |
| Ominiture | USD | 21.52 | 0.00 |
| 万旭 | TWD | 40.20 | +1.77 |
| 凌群电脑 | TWD | 14.95 | +2.05 |
| 凡甲 | TWD | 76.60 | +4.22 |
| 南方汇通 | CNY | 8.60 | -1.49 |
| 台郡 | TWD | 49.05 | +2.62 |
| 嘉泽 | TWD | 172.00 | +2.38 |
| 嘉联益 | TWD | 41.00 | +0.24 |
| 国众电脑 | TWD | 21.70 | +4.33 |
| 圆刚 | TWD | 41.30 | +2.74 |
| 宏志 | TWD | 97.60 | +0.72 |
| *ST厦华 | CNY | 5.91 | 0.00 |
| *ST夏新 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| *ST陶瓷 | CNY | 8.08 | 0.00 |
| JVC | JPY | 151.00 | -2.58 |
| NEC | JPY | 725.00 | +5.07 |
| S*ST长岭 | CNY | 9.77 | -2.10 |
| SST中华 | CNY | 6.72 | +5.00 |
| SST光明 | CNY | 12.46 | 0.00 |
| SST合金 | CNY | 7.80 | -0.38 |
| ST天龙 | CNY | 6.82 | +1.19 |
| Game Gro.. | GBP | 0.00 | 0.00 |
| Hasbro | USD | 43.32 | +0.70 |
| 中华网龙 | TWD | 236.00 | +6.07 |
| 中科英华 | CNY | 7.53 | +3.43 |
| 中青宝 | CNY | 22.30 | +3.24 |
| 任天堂 | JPY | 23,400.00 | +0.21 |
| 动视暴雪 | USD | 11.17 | +1.45 |
| 华义 | TWD | 31.60 | +6.94 |
| 宇峻 | TWD | 255.50 | +6.90 |
| 完美时空 | USD | 24.81 | +1.93 |
| 奥飞动漫 | CNY | 31.19 | -0.86 |
| 惊奇漫画 | USD | 54.08 | 0.00 |
| 拓维信息 | CNY | 37.20 | +2.00 |
| 新华传媒 | CNY | 9.38 | +1.63 |
| 迪斯尼 | USD | 36.56 | +0.05 |
| *ST宇航 | CNY | 12.75 | +4.17 |
| ST昌河 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 一汽夏利 | CNY | 9.06 | +1.23 |
| 一汽轿车 | CNY | 19.09 | +3.98 |
| 万向前潮 | CNY | 15.24 | +0.86 |
| 三环股份 | CNY | 9.55 | 0.00 |
| 三菱汽车 | JPY | 109.00 | +0.93 |
| 三阳 | TWD | 16.40 | +0.61 |
| 上海汽车 | CNY | 17.69 | +1.09 |
| 东安动力 | CNY | 13.14 | +0.23 |
| AMR | USD | 8.79 | 0.00 |
| Delta 航空 | USD | 13.30 | +3.83 |
| ST东航 | CNY | 7.25 | +2.84 |
| 上海机场 | CNY | 12.83 | -1.00 |
| 上海航空 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 东方航空 | HKD | 4.20 | 0.00 |
| 中华航空 | TWD | 20.60 | -0.72 |
| 中国卫星 | CNY | 22.74 | +5.03 |
| 中国国航 | CNY | 11.52 | +5.69 |
| 北斗星通 | CNY | 47.87 | +10.00 |
| Biota | USD | 2.31 | 0.00 |
| Genentech | USD | 80.43 | 0.00 |
| Genzyme | USD | 70.55 | -0.35 |
| Medipal | JPY | 1,042.00 | -0.76 |
| Monsanto | USD | 55.40 | +1.93 |
| NeoStem | USD | 1.76 | +2.92 |
| ST海药 | CNY | 21.50 | -0.14 |
| ST英特 | CNY | 9.98 | +0.60 |
| 一致药业 | CNY | 36.10 | 0.00 |
| 万东医疗 | CNY | 16.99 | -0.64 |
| Garmin | USD | 28.39 | +2.75 |
| Honeywell | USD | 42.79 | +1.86 |
| SST天海 | CNY | 8.46 | -0.70 |
| 三菱商事 | JPY | 1,847.00 | +1.04 |
| 上海实业 | HKD | 39.15 | +1.43 |
| 上海物贸 | CNY | 10.99 | +1.01 |
| 东亚银行 | HKD | 30.65 | +1.83 |
| 中信银行 | CNY | 5.62 | -1.06 |
| 中国光大控.. | HKD | 18.10 | -0.66 |
| 中国太保 | CNY | 23.18 | -0.94 |
| 更新于: 2010-09-04 03:47 | |||


品牌偏好:人们对【联想Lenovo】的偏好位列第一,【戴尔】【联想Thinkpad】获得的比例位列二三位。价位意愿:有47%的人愿意接受【4000-6000】元价位的笔记本,有30%愿意接受【6000-8000】元价位的笔记本。
| 浙ICP备09012188号 © 2009 fm5.cn Some Rights Reserved |
|
