- DRAM现货、合约价稳步趋涨 股价走扬 [2768次]
- 集邦:SSD价格普及化,消费者渐接受 [1718次]
- 苹果iPad将会杀死Mac? [1520次]
- 应材:半导体产业不同以往的正循环才刚开始 [1118次]
- 苹果针对iPad调整电子书和应用 [1019次]
| 更多 | %Chg | ||
| 上证指数 | CNY | 3,013.41 | -1.24 |
| 台湾加权 | TWD | 7,748.33 | -0.02 |
| 恒生指数 | HKD | 21,209.74 | -0.09 |
| 日经指数 | JPY | 10,751.26 | +0.81 |
| 深证成指 | CNY | 12,169.11 | -1.61 |
| 纳斯达克 | USD | 2,368.46 | 0.00 |
| 道琼斯指数 | USD | 10,611.84 | +0.42 |
| 韩国KOS.. | KRW | 519.44 | +0.36 |
| TCL集团 | CNY | 5.34 | -0.93 |
| 七喜控股 | CNY | 6.44 | -2.28 |
| 万利达 | CNY | 21.49 | -0.14 |
| 伟创力 | USD | 7.46 | +3.32 |
| 同方股份 | CNY | 19.83 | -0.85 |
| 巨腾 | TWD | 32.10 | -1.83 |
| 汉唐 | TWD | 31.05 | +0.16 |
| 深康佳A | CNY | 7.54 | -0.92 |
| 长城电脑 | CNY | 16.50 | -2.25 |
| IBM | USD | 125.62 | +0.06 |
| TCL集团 | CNY | 5.34 | -0.93 |
| 七喜控股 | CNY | 6.44 | -2.28 |
| 万利达 | CNY | 21.49 | -0.14 |
| 业强 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 东芝 | JPY | 440.00 | 0.00 |
| 仁宝 | TWD | 42.90 | -2.05 |
| 伦飞 | TWD | 5.01 | -0.40 |
| 佳世达 | TWD | 17.30 | +0.58 |
| 信锦 | TWD | 76.80 | +3.92 |
| Rambus | USD | 22.65 | +0.18 |
| SanDisk | USD | 34.3138 | +0.30 |
| SMART | USD | 6.26 | +0.81 |
| 创见 | TWD | 111.00 | +0.91 |
| 力晶 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 力积 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 劲永 | TWD | 30.05 | -1.48 |
| 华亚科 | TWD | 24.75 | -0.40 |
| 华泰 | TWD | 9.08 | -1.94 |
| 华邦电 | TWD | 8.00 | -0.25 |
| *ST夏新 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| *ST星美 | CNY | 9.76 | -0.20 |
| AT&T | USD | 25.66 | +0.23 |
| Comcast C.. | USD | 17.52 | -0.28 |
| Juniper | USD | 30.48 | +0.07 |
| KDDI | JPY | 476,000.00 | +0.42 |
| NEC | JPY | 871.00 | -0.57 |
| NetGear | USD | 26.80 | -0.33 |
| Palm | USD | 5.64 | +1.26 |
| RIM | USD | 75.437 | -0.66 |
| COMSC.. | USD | 16.25 | +0.06 |
| EBAY | USD | 25.56 | +0.20 |
| IAC | USD | 23.92 | -0.21 |
| ST聚友 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 三五互联 | CNY | 46.91 | +1.36 |
| 亚马逊 | USD | 130.51 | +1.31 |
| 分众传媒 | USD | 16.21 | +1.57 |
| 前程无忧 | USD | 18.19 | +0.39 |
| 华夏建通 | CNY | 5.91 | -1.66 |
| 国脉科技 | CNY | 19.55 | -3.12 |
| 东芝 | JPY | 440.00 | 0.00 |
| 亚光 | TWD | 64.10 | -1.99 |
| 佳能 | JPY | 4,045.00 | +0.25 |
| 佳能企业 | TWD | 53.90 | +1.32 |
| 华晶科技 | TWD | 52.80 | -0.38 |
| 奥林巴斯 | JPY | 2,855.00 | +1.35 |
| 富士 | JPY | 3,070.00 | +1.82 |
| 尼康 | JPY | 2,117.00 | +2.42 |
| 应华精密 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 日立 | JPY | 326.00 | +1.88 |
| *ST偏转 | CNY | 9.78 | 0.00 |
| Altera | USD | 25.02 | +1.54 |
| AMD | USD | 8.92 | +3.36 |
| Applied M.. | USD | 12.53 | +1.95 |
| ARMH | USD | 12.57 | +1.78 |
| KEC | KRW | 1005 | -1.47 |
| LGDispl.. | KRW | 36000 | +2.27 |
| LGElect.. | KRW | 107000 | +0.47 |
| NEC | JPY | 871.00 | -0.57 |
| Novellus .. | USD | 23.31 | +1.88 |
| AIXTR.. | USD | 34.96 | +7.27 |
| CiizenEl.. | JPY | 638.00 | -1.09 |
| Veeco | USD | 38.00 | +4.83 |
| 一诠 | TWD | 13.50 | -0.74 |
| 三安光电 | CNY | 64.81 | -0.57 |
| 上纬 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 东贝 | TWD | 55.30 | +2.41 |
| 中光电 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 丰田合成 | JPY | 2,420.00 | +1.47 |
| 亿光 | TWD | 97.40 | +0.41 |
| *ST宝硕 | CNY | 4.94 | -1.98 |
| *ST江泉 | CNY | 5.55 | -2.97 |
| *ST泰格 | CNY | 8.47 | -3.09 |
| Akeena S.. | USD | 1.12 | +1.82 |
| MEMC | USD | 14.07 | +0.57 |
| Q-Cells | EUR | 7.25 | -0.21 |
| SolarWor.. | EUR | 10.62 | -2.84 |
| SunPower | USD | 21.245 | +0.07 |
| Tokuyama | JPY | 494.00 | +1.02 |
| 三洋 | JPY | 145.00 | -0.68 |
| *ST华光 | CNY | 9.89 | -2.47 |
| Adobe | USD | 35.22 | 0.00 |
| Autodesk | USD | 29.075 | +0.16 |
| BMC | USD | 38.73 | -0.08 |
| CDC | USD | 2.82 | -1.05 |
| CSC | USD | 53.51 | -0.17 |
| EMC | USD | 18.82 | +0.11 |
| McAfee | USD | 41.45 | -0.05 |
| Novell | USD | 5.81 | +0.17 |
| Ominiture | USD | 21.52 | 0.00 |
| 万旭 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 凡甲 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 南方汇通 | CNY | 8.85 | -2.75 |
| 台郡 | TWD | 42.70 | +0.47 |
| 嘉泽 | TWD | 169.00 | +4.64 |
| 嘉联益 | TWD | 24.40 | +0.62 |
| 国众电脑 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 圆刚 | TWD | 44.60 | +2.29 |
| 宏志 | TWD | 103.00 | -0.48 |
| 定颖 | TWD | 33.50 | 0.00 |
| *ST厦华 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| *ST夏新 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| *ST陶瓷 | CNY | 7.30 | -2.93 |
| JVC | JPY | 151.00 | -2.58 |
| NEC | JPY | 871.00 | -0.57 |
| S*ST长岭 | CNY | 9.11 | -2.88 |
| SST中华 | CNY | 3.49 | 0.00 |
| SST光明 | CNY | 12.46 | 0.00 |
| SST合金 | CNY | 9.30 | -2.52 |
| ST天龙 | CNY | 7.14 | -1.79 |
| Game Gro.. | GBP | 0.00 | 0.00 |
| Hasbro | USD | 38.10 | +0.03 |
| 中华网龙 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 中科英华 | CNY | 7.24 | -3.60 |
| 中青宝 | CNY | 38.60 | -3.43 |
| 任天堂 | JPY | 27,670.00 | -0.47 |
| 动视暴雪 | USD | 11.47 | -0.35 |
| 华义 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 宇峻 | TWD | 0.00 | 0.00 |
| 完美时空 | USD | 40.46 | +1.07 |
| 奥飞动漫 | CNY | 46.15 | -2.45 |
| 惊奇漫画 | USD | 54.08 | 0.00 |
| 拓维信息 | CNY | 39.30 | +0.49 |
| 新华传媒 | CNY | 12.44 | -0.40 |
| 迪斯尼 | USD | 33.33 | +0.06 |
| *ST宇航 | CNY | 11.82 | -1.42 |
| ST昌河 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 一汽夏利 | CNY | 9.67 | -1.33 |
| 一汽轿车 | CNY | 22.20 | -1.46 |
| 万向前潮 | CNY | 7.67 | +1.32 |
| 三环股份 | CNY | 10.30 | -4.45 |
| 三菱汽车 | JPY | 122.00 | +0.83 |
| 三阳 | TWD | 12.25 | +0.82 |
| 上海汽车 | CNY | 20.41 | -0.49 |
| 东安动力 | CNY | 16.19 | -3.75 |
| AMR | USD | 9.97 | +2.05 |
| Delta 航空 | USD | 13.30 | +3.83 |
| ST东航 | CNY | 6.64 | -2.92 |
| 上海机场 | CNY | 18.01 | -0.28 |
| 上海航空 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 东方航空 | HKD | 3.32 | +0.61 |
| 中国卫星 | CNY | 33.01 | +0.58 |
| 中国国航 | CNY | 11.16 | -4.12 |
| 北斗星通 | CNY | 38.50 | -0.31 |
| 华夏建通 | CNY | 5.91 | -1.66 |
| Biota | USD | 5.85 | 0.00 |
| Genentech | USD | 80.43 | 0.00 |
| Genzyme | USD | 56.87 | -0.68 |
| Medipal | JPY | 1,048.00 | +1.26 |
| Monsanto | USD | 72.61 | +1.40 |
| NeoStem | USD | 1.65 | +16.20 |
| ST海药 | CNY | 17.43 | 0.00 |
| ST英特 | CNY | 8.25 | 0.00 |
| 一致药业 | CNY | 29.32 | -0.58 |
| 万东医疗 | CNY | 12.67 | -0.63 |
| Garmin | USD | 35.755 | -0.43 |
| Honeywell | USD | 42.687 | +0.16 |
| SST天海 | CNY | 8.98 | +2.05 |
| 三菱商事 | JPY | 2,351.00 | +0.17 |
| 上海实业 | HKD | 37.10 | -0.80 |
| 上海物贸 | CNY | 14.55 | -1.76 |
| 东亚银行 | HKD | 29.05 | -0.51 |
| 中信银行 | CNY | 7.04 | -1.95 |
| 中国光大控.. | HKD | 19.50 | -0.71 |
| 中国太保 | CNY | 24.72 | -0.52 |
| 更新于: 2010-03-12 22:49 | |||


品牌偏好:人们对【联想Lenovo】的偏好位列第一,【戴尔】【联想Thinkpad】获得的比例位列二三位。价位意愿:有47%的人愿意接受【4000-6000】元价位的笔记本,有30%愿意接受【6000-8000】元价位的笔记本。
