- RIM拟11月推Blackpad 挑战iPad [88次]
- Twitter将帮你扩大社交网络 [82次]
- 李东生和冯仑共建合资公司 进军工业地产 [81次]
- 华硕将于8月4日在台推全球首款WiMAX EeePC [79次]
- 法院裁定英特尔价格政策并未损害消费者 [76次]
| 更多 | %Chg | ||
| 上证指数 | CNY | 2,637.50 | -0.40 |
| 台湾加权 | TWD | 7,760.63 | -0.49 |
| 恒生指数 | HKD | 21,029.81 | -0.30 |
| 日经指数 | JPY | 9,537.30 | -1.64 |
| 深证成指 | CNY | 10,785.35 | -0.49 |
| 纳斯达克 | USD | 2,251.69 | 0.00 |
| 道琼斯指数 | USD | 10,467.16 | -0.29 |
| 韩国KOS.. | KRW | 481.45 | -0.23 |
| TCL集团 | CNY | 4.09 | -0.49 |
| 七喜控股 | CNY | 5.70 | 0.00 |
| 万利达 | CNY | 19.19 | -0.57 |
| 伟创力 | USD | 7.94 | 0.00 |
| 同方股份 | CNY | 23.00 | +1.41 |
| 巨腾 | TWD | 27.60 | -4.83 |
| 汉唐 | TWD | 40.45 | -1.34 |
| 深康佳A | CNY | 5.47 | +1.67 |
| 长城电脑 | CNY | 8.08 | +4.26 |
| IBM | USD | 128.93 | 0.00 |
| TCL集团 | CNY | 4.09 | -0.49 |
| 七喜控股 | CNY | 5.70 | 0.00 |
| 万利达 | CNY | 19.19 | -0.57 |
| 业强 | TWD | 47.40 | +2.27 |
| 东芝 | JPY | 452.00 | -2.16 |
| 仁宝 | TWD | 41.95 | -0.59 |
| 伦飞 | TWD | 4.81 | +0.21 |
| 佳世达 | TWD | 18.10 | -0.55 |
| 信锦 | TWD | 68.50 | -0.29 |
| Rambus | USD | 19.67 | +1.65 |
| SanDisk | USD | 43.65 | 0.00 |
| SMART | USD | 5.37 | -3.94 |
| 创见 | TWD | 89.30 | -0.78 |
| 力晶 | TWD | 4.60 | 0.00 |
| 力积 | TWD | 103.50 | +1.47 |
| 劲永 | TWD | 23.60 | -1.26 |
| 华亚科 | TWD | 16.90 | -0.88 |
| 华泰 | TWD | 8.46 | -0.47 |
| 华邦电 | TWD | 8.16 | -0.97 |
| *ST夏新 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| *ST星美 | CNY | 6.26 | -1.88 |
| AT&T | USD | 26.055 | +0.13 |
| Comcast C.. | USD | 19.67 | +2.82 |
| Juniper | USD | 27.83 | +0.83 |
| KDDI | JPY | 420,500.00 | -3.56 |
| NEC | JPY | 826.00 | -3.62 |
| NetGear | USD | 24.12 | +0.88 |
| Palm | USD | 0.00 | 0.00 |
| RIM | USD | 57.63 | +3.46 |
| COMSC.. | USD | 16.67 | -2.29 |
| EBAY | USD | 21.64 | -2.39 |
| IAC | USD | 22.30 | -0.98 |
| ST聚友 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 三五互联 | CNY | 43.22 | +0.39 |
| 亚马逊 | USD | 124.59 | -1.34 |
| 分众传媒 | USD | 15.66 | -4.98 |
| 前程无忧 | USD | 20.24 | -0.78 |
| 华夏建通 | CNY | 5.43 | -0.18 |
| 国脉科技 | CNY | 13.85 | +0.51 |
| 东芝 | JPY | 452.00 | -2.16 |
| 亚光 | TWD | 50.10 | +0.80 |
| 今国光 | TWD | 33.30 | +1.22 |
| 佳能 | JPY | 3,765.00 | -0.79 |
| 佳能企业 | TWD | 49.20 | -1.99 |
| 华晶科技 | TWD | 46.50 | -3.93 |
| 奥林巴斯 | JPY | 2,316.00 | -0.81 |
| 富士 | JPY | 2,700.00 | -1.03 |
| 尼康 | JPY | 1,502.00 | -1.64 |
| 应华精密 | TWD | 147.50 | -2.96 |
| *ST偏转 | CNY | 6.23 | -0.32 |
| Altera | USD | 25.17 | 0.00 |
| AMD | USD | 9.78 | +0.10 |
| Applied M.. | USD | 14.43 | -0.21 |
| ARM | USD | 11.51 | +2.22 |
| KEC | KRW | 1600 | +1.27 |
| LGDispl.. | KRW | 36300 | +0.69 |
| LGElect.. | KRW | 100500 | 0.00 |
| NEC | JPY | 826.00 | -3.62 |
| Novellus .. | USD | 25.31 | 0.00 |
| AIXTR.. | USD | 37.69 | -1.72 |
| CiizenEl.. | JPY | 520.00 | -1.89 |
| Veeco | USD | 48.70 | -0.57 |
| 一诠 | TWD | 20.30 | -2.40 |
| 三安光电 | CNY | 45.81 | 0.00 |
| 上纬 | TWD | 61.90 | -0.32 |
| 东贝 | TWD | 60.10 | +1.01 |
| 中光电 | TWD | 44.55 | -0.34 |
| 丰田合成 | JPY | 2,160.00 | -1.59 |
| 亿光 | TWD | 91.40 | -0.44 |
| *ST宝硕 | CNY | 4.23 | 0.00 |
| *ST江泉 | CNY | 4.87 | +2.96 |
| *ST泰格 | CNY | 8.23 | -2.60 |
| Akeena S.. | USD | 0.00 | 0.00 |
| MEMC | USD | 9.56 | -15.10 |
| Q-Cells | EUR | 6.181 | +3.74 |
| SolarWor.. | EUR | 11.70 | +0.26 |
| SunPower | USD | 12.53 | -1.03 |
| Tokuyama | JPY | 434.00 | -1.81 |
| 三洋 | JPY | 136.00 | -8.72 |
| *ST华光 | CNY | 5.69 | +0.35 |
| Adobe | USD | 28.77 | +0.24 |
| Autodesk | USD | 29.63 | +1.33 |
| BMC | USD | 35.78 | +0.45 |
| CDC | USD | 2.00 | -0.99 |
| CSC | USD | 45.48 | +0.69 |
| EMC | USD | 19.95 | +0.15 |
| McAfee | USD | 32.89 | +8.73 |
| Novell | USD | 6.04 | +1.00 |
| Ominiture | USD | 21.52 | 0.00 |
| 万旭 | TWD | 50.10 | -0.60 |
| 凌群电脑 | TWD | 16.65 | -1.19 |
| 凡甲 | TWD | 86.20 | -1.03 |
| 南方汇通 | CNY | 7.79 | -1.14 |
| 台郡 | TWD | 37.75 | -0.26 |
| 嘉泽 | TWD | 168.50 | +0.90 |
| 嘉联益 | TWD | 30.10 | -0.33 |
| 国众电脑 | TWD | 27.20 | +6.88 |
| 圆刚 | TWD | 41.35 | -0.12 |
| 宏志 | TWD | 104.00 | +7.00 |
| *ST厦华 | CNY | 5.56 | -0.89 |
| *ST夏新 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| *ST陶瓷 | CNY | 6.58 | 0.00 |
| JVC | JPY | 151.00 | -2.58 |
| NEC | JPY | 826.00 | -3.62 |
| S*ST长岭 | CNY | 8.52 | +0.83 |
| SST中华 | CNY | 5.53 | -2.12 |
| SST光明 | CNY | 12.46 | 0.00 |
| SST合金 | CNY | 7.78 | +2.77 |
| ST天龙 | CNY | 6.92 | +1.76 |
| Game Gro.. | GBP | 0.00 | 0.00 |
| Hasbro | USD | 42.2499 | +1.00 |
| 中华网龙 | TWD | 282.00 | +2.92 |
| 中科英华 | CNY | 6.25 | -1.42 |
| 中青宝 | CNY | 22.65 | +0.44 |
| 任天堂 | JPY | 24,140.00 | -1.79 |
| 动视暴雪 | USD | 11.915 | +1.15 |
| 华义 | TWD | 33.20 | +1.22 |
| 宇峻 | TWD | 328.50 | +3.63 |
| 完美时空 | USD | 23.18 | -2.03 |
| 奥飞动漫 | CNY | 28.75 | +3.19 |
| 惊奇漫画 | USD | 54.08 | 0.00 |
| 拓维信息 | CNY | 30.28 | +1.27 |
| 新华传媒 | CNY | 8.76 | -0.68 |
| 迪斯尼 | USD | 36.56 | +0.05 |
| *ST宇航 | CNY | 11.19 | +3.42 |
| ST昌河 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 一汽夏利 | CNY | 9.14 | -1.30 |
| 一汽轿车 | CNY | 17.42 | -1.47 |
| 万向前潮 | CNY | 11.76 | -1.51 |
| 三环股份 | CNY | 8.47 | 0.00 |
| 三菱汽车 | JPY | 113.00 | -2.59 |
| 三阳 | TWD | 14.70 | +2.44 |
| 上海汽车 | CNY | 15.33 | +0.07 |
| 东安动力 | CNY | 11.31 | +3.19 |
| AMR | USD | 8.79 | 0.00 |
| Delta 航空 | USD | 13.30 | +3.83 |
| ST东航 | CNY | 8.11 | +0.75 |
| 上海机场 | CNY | 13.28 | -0.52 |
| 上海航空 | CNY | 0.00 | 0.00 |
| 东方航空 | HKD | 4.36 | +3.81 |
| 中华航空 | TWD | 17.20 | -0.58 |
| 中国卫星 | CNY | 20.15 | -0.40 |
| 中国国航 | CNY | 12.26 | -0.24 |
| 北斗星通 | CNY | 41.66 | +0.34 |
| Biota | USD | 2.31 | 0.00 |
| Genentech | USD | 80.43 | 0.00 |
| Genzyme | USD | 69.80 | +0.01 |
| Medipal | JPY | 1,004.00 | -0.89 |
| Monsanto | USD | 58.19 | +0.48 |
| NeoStem | USD | 1.945 | -0.26 |
| ST海药 | CNY | 18.21 | -1.30 |
| ST英特 | CNY | 8.56 | -1.83 |
| 一致药业 | CNY | 28.17 | +0.25 |
| 万东医疗 | CNY | 17.20 | +0.06 |
| Garmin | USD | 28.46 | -0.32 |
| Honeywell | USD | 42.98 | +0.61 |
| SST天海 | CNY | 7.86 | +0.38 |
| 三菱商事 | JPY | 1,869.00 | -1.32 |
| 上海实业 | HKD | 35.35 | -1.53 |
| 上海物贸 | CNY | 10.39 | -1.33 |
| 东亚银行 | HKD | 30.50 | -1.29 |
| 中信银行 | CNY | 5.99 | -0.66 |
| 中国光大控.. | HKD | 20.25 | +0.25 |
| 中国太保 | CNY | 23.29 | -0.85 |
| 更新于: 2010-07-31 03:46 | |||


品牌偏好:人们对【联想Lenovo】的偏好位列第一,【戴尔】【联想Thinkpad】获得的比例位列二三位。价位意愿:有47%的人愿意接受【4000-6000】元价位的笔记本,有30%愿意接受【6000-8000】元价位的笔记本。
| 浙ICP备09012188号 © 2009 fm5.cn Some Rights Reserved |
|
